Regionalliga Süd-West 2023
- Herren 60 | Mannschaftsführer: Kunz Michael (0179 7977511) | Gruppe: Herren 60 Südwest-Liga
Landesebene 2023
- Damen 50 | Mannschaftsführerin: Wächtersbach Eva (0160 7167868) | Damen 50 (6er) – Hessenliga
- Damen 50 II (4er) | Mannschaftsführerin: Hintschich Susanne (0179 4926892) | Damen 50 (4er) – Gruppenliga
- Herren 40 (4er) | Mannschaftsführer: Landgraf Daniel (0177 5475197) | Herren 40 (4er) – Hessenliga
- Herren 55 MSG | Mannschaftsführer: Anthes Gerhard (0176 40448714) | Herren 55 (6er) – Verbandsliga
- Herren 70 (4er) | Mannschaftsführer: Schaum Adalbert (0178 8238184) | Herren 70 (4er) – Hessenliga
TB Darmstadt 2023
- Junioren U18 (4er) | Junioren U18 (4er) – Bezirksliga A Gr. 106
- Damen | Mannschaftsführerin: Jost Julia (0174 9292888) | Damen – Bezirksoberliga (6er)
- Damen II (4er) | Mannschaftsführerin: Teodoro Mara-Benedetta (0152 59224718) | Damen – Bezirksliga A (4er)
- Damen 30 (4er) | Mannschaftsführerin: Bopp Miriam (0179 1375180) | Damen 30 – Bezirksoberliga (4er)
- Damen 30 II (4er) | Mannschaftsführerin: Hemetsberger Aybike (0176 63300346) | Damen 30 – Bezirksliga A (4er)
- Damen 50 III (4er) | Mannschaftsführerin: Staab Marion (0163 6355681) | Damen 50 – Bezirksliga A (4er)
- Herren | Mannschaftsführer: Schröder Jan (0151 28901097) | Herren – Bezirksoberliga (6er)
- Herren II | Mannschaftsführer: Scholz Carsten (0160 97329097) | Herren – Bezirksliga A (6er)
- Herren III (4er) | Mannschaftsführer: Uhl Kevin (0151 70683487) | Herren – Bezirksliga A (4er)
- Herren 40 II | Mannschaftsführer: Schramek Bernhard (0163 6355680) | Herren 40 – Bezirksliga A (6er)
- Herren 50 (4er) | Mannschaftsführer: Vollhardt Jürgen (0152 04330470) | Herren 50 – Kreisliga A (4er)
